08.07.12 17:00 Евле - ГАИС ТМ(2.5) 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:0 (0:0) +70 гривен
11.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 21:10 Чикаго В.С. - Торонто Ф1(-1.5) 2.4 100 гривен БК Бетсити 9:11 (3:4,0:1,0:2,0:1,4:0,1:3,1:0,0:0,0:0) -100 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
07.07.12 16:30 Куцова К. - Врлич А. П1 1.73 100 гривен БК Бетсити 2:1 (1:6,6:4,7:5) +73 гривны
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 18:30 Гарсия-Видагани Б. - Мрдеза Т. П1 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:2 (3:6,1:6) -100 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 22:00 Смычек Т. - Мелло Р. П1 1.67 100 гривен БК Бетсити 2:1 (4:6,7:5,6:3) +67 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
Итоги за 8 июля 2012 года
Поставлено 8 ставок : Выиграно 4, проиграно 4 4:4
08.07.12 17:00 Евле - ГАИС ТМ(2.5) 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:0 (0:0) +70 гривен
08.07.12 22:00 Смычек Т. - Мелло Р. П1 1.67 100 гривен БК Бетсити 2:1 (4:6,7:5,6:3) +67 гривен
08.07.12 15:00 Сэвилл Л. - Пеливо Ф. П1 1.5 100 гривен БК Бетсити 0:2 (5:7,4:6) -100 гривен
08.07.12 12:30 Менендес А. - Брадарич М. ТМ(19.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (6:4,1:6,7:5) -100 гривен
08.07.12 18:30 Гарсия-Видагани Б. - Мрдеза Т. П1 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:2 (3:6,1:6) -100 гривен
08.07.12 21:10 Чикаго В.С. - Торонто Ф1(-1.5) 2.4 100 гривен БК Бетсити 9:11 (3:4,0:1,0:2,0:1,4:0,1:3,1:0,0:0,0:0) -100 гривен
07.07.12 16:30 Куцова К. - Врлич А. П1 1.73 100 гривен БК Бетсити 2:1 (1:6,6:4,7:5) +73 гривны
08.07.12 16:00 Федерер Р. - Маррей Э. П1 1.45 100 гривен БК Бетсити 3:1 (4:6,7:5,6:3,6:4) +45 гривен
08.07.12 17:00 Евле - ГАИС ТМ(2.5) 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:0 (0:0) +70 гривен
08.07.12 22:00 Смычек Т. - Мелло Р. П1 1.67 100 гривен БК Бетсити 2:1 (4:6,7:5,6:3) +67 гривен
08.07.12 15:00 Сэвилл Л. - Пеливо Ф. П1 1.5 100 гривен БК Бетсити 0:2 (5:7,4:6) -100 гривен
08.07.12 12:30 Менендес А. - Брадарич М. ТМ(19.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (6:4,1:6,7:5) -100 гривен
08.07.12 18:30 Гарсия-Видагани Б. - Мрдеза Т. П1 1.7 100 гривен БК Бетсити 0:2 (3:6,1:6) -100 гривен
08.07.12 21:10 Чикаго В.С. - Торонто Ф1(-1.5) 2.4 100 гривен БК Бетсити 9:11 (3:4,0:1,0:2,0:1,4:0,1:3,1:0,0:0,0:0) -100 гривен
07.07.12 16:30 Куцова К. - Врлич А. П1 1.73 100 гривен БК Бетсити 2:1 (1:6,6:4,7:5) +73 гривны
08.07.12 16:00 Федерер Р. - Маррей Э. П1 1.45 100 гривен БК Бетсити 3:1 (4:6,7:5,6:3,6:4) +45 гривен
Баланс за день
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 16:00 Федерер Р. - Маррей Э. П1 1.45 100 гривен БК Бетсити 3:1 (4:6,7:5,6:3,6:4) +45 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 15:00 Сэвилл Л. - Пеливо Ф. П1 1.5 100 гривен БК Бетсити 0:2 (5:7,4:6) -100 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
08.07.12 12:30 Менендес А. - Брадарич М. ТМ(19.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (6:4,1:6,7:5) -100 гривен
08.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
07.07.12 13:30 Ванна Й. - Кириллов Е. П1 1.45 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:4) +45 гривен
07.07.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
Страницы:
1
2