03.08.12 14:00 Федерер Р. - Дель Потро Х.М. ТБ(21.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (3:6,7:6,19:17) +80 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 15:30 Шарапова М. - Кириленко М. Ф2(+4.5) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,6:3) -100 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 15:30 Уильямс С. - Азаренка В. ТБ(19.5) 1.61 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:1,6:2) -100 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
04.08.12 04:00 Долгополов А. - Блэйк Дж. Ф2(+4.5) 1.64 100 гривен БК Бетсити 2:0 (7:6,6:4) +64 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 18:00 Мордовия - ФК Ростов Ф1(0) 1.8 100 гривен БК Бетсити 3:0 (1:0) +80 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 21:30 Герта - Падерборн Ф2(+1) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:2 (0:1) +95 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 16:45 Турция - Юж. Корея П2 2.3 100 гривен БК Бетсити 3:2 (25:16,21:25,25:18,19:25,15:12) -100 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
Ставки на баскетбол->Ставка №775 Баскетбол. Филиппины. Governors Cup. Плей-офф. Финал. До 4-х побед.
03.08.12 13:45 Рейн Пейнтерс - Б-Мег Льямадос Ф2(+4.5) 1.77 100 гривен БК Бетсити 81:97 (13:19,17:23,26:23,25:32) +77 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
03.08.12 12:00 Бедене А. - У Ди П1 1.6 100 гривен БК Бетсити 0:2 (2:6,0:6) -100 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
Итоги за 3 августа 2012 года
Поставлено 11 ставок : Выиграно 7 проиграно 4 7:4
03.08.12 15:30 Шарапова М. - Кириленко М. Ф2(+4.5) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,6:3) -100 гривен
03.08.12 13:45 Рейн Пейнтерс - Б-Мег Льямадос Ф2(+4.5) 1.77 100 гривен БК Бетсити 81:97 (13:19,17:23,26:23,25:32) +77 гривен
03.08.12 16:00 Ботто Б. - Савич А. П2 1.95 100 гривен БК Бетсити 0:2 (1:6,0:6) +95 гривен
03.08.12 12:00 Бедене А. - У Ди П1 1.6 100 гривен БК Бетсити 0:2 (2:6,0:6) -100 гривен
03.08.12 21:30 Герта - Падерборн Ф2(+1) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:2 (0:1) +95 гривен
03.08.12 16:45 Турция - Юж. Корея П2 2.3 100 гривен БК Бетсити 3:2 (25:16,21:25,25:18,19:25,15:12) -100 гривен
03.08.12 14:00 Федерер Р. - Дель Потро Х.М. ТБ(21.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (3:6,7:6,19:17) +80 гривен
03.08.12 15:30 Уильямс С. - Азаренка В. ТБ(19.5) 1.61 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:1,6:2) -100 гривен
04.08.12 04:00 Долгополов А. - Блэйк Дж. Ф2(+4.5) 1.64 100 гривен БК Бетсити 2:0 (7:6,6:4) +64 гривен
03.08.12 15:30 Шарапова М. - Кириленко М. Ф2(+4.5) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,6:3) -100 гривен
03.08.12 13:45 Рейн Пейнтерс - Б-Мег Льямадос Ф2(+4.5) 1.77 100 гривен БК Бетсити 81:97 (13:19,17:23,26:23,25:32) +77 гривен
03.08.12 16:00 Ботто Б. - Савич А. П2 1.95 100 гривен БК Бетсити 0:2 (1:6,0:6) +95 гривен
03.08.12 12:00 Бедене А. - У Ди П1 1.6 100 гривен БК Бетсити 0:2 (2:6,0:6) -100 гривен
03.08.12 21:30 Герта - Падерборн Ф2(+1) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:2 (0:1) +95 гривен
03.08.12 16:45 Турция - Юж. Корея П2 2.3 100 гривен БК Бетсити 3:2 (25:16,21:25,25:18,19:25,15:12) -100 гривен
03.08.12 14:00 Федерер Р. - Дель Потро Х.М. ТБ(21.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:1 (3:6,7:6,19:17) +80 гривен
03.08.12 15:30 Уильямс С. - Азаренка В. ТБ(19.5) 1.61 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:1,6:2) -100 гривен
04.08.12 04:00 Долгополов А. - Блэйк Дж. Ф2(+4.5) 1.64 100 гривен БК Бетсити 2:0 (7:6,6:4) +64 гривен
03.08.2012 | Комментарии: 0 | Читать полностью
Страницы:
1
2