Итоги за 9 мая 2012 года
Поставлено 8 ставкок : Выиграно 5, проиграно 3. 5:3
09.05.12 15:30 Стосур С. - Цетковска П. ТБ(19.5) 1.85 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:2) -100 гривен
09.05.12 13:00 Цинк М. - Радванска У. П1 1.53 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:2) +53 гривны
09.05.12 17:00 Тсонга Дж. - Харрисон Р. ТБ(20.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,7:6) +80 гривен
09.05.12 14:00 Вавринка С. - Мельцер Ю. Ф2(+4.5) 1.64 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:1,6:4) -100 гривен
09.05.12 14:00 Монфилс Г. - Андреев И. Ф2(+3.5) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:0) -100 гривен
09.05.12 14:30 Гройль С. - Вард Дж. Ф1(-2.5) 1.75 100 гривен БК Бетсити +75 гривен
09.05.12 17:00 Димитров Г. - Бедене А. П2 2.1 100 гривен БК Бетсити 1:2 (6:3,5:7,2:6) +110 гривен
09.05.12 13:30 Зебаллос Х. - Села Д. П1 1.35 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:4,6:3) +35 гривен
09.05.12 15:30 Стосур С. - Цетковска П. ТБ(19.5) 1.85 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:2) -100 гривен
09.05.12 13:00 Цинк М. - Радванска У. П1 1.53 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:2) +53 гривны
09.05.12 17:00 Тсонга Дж. - Харрисон Р. ТБ(20.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,7:6) +80 гривен
09.05.12 14:00 Вавринка С. - Мельцер Ю. Ф2(+4.5) 1.64 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:1,6:4) -100 гривен
09.05.12 14:00 Монфилс Г. - Андреев И. Ф2(+3.5) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:3,6:0) -100 гривен
09.05.12 14:30 Гройль С. - Вард Дж. Ф1(-2.5) 1.75 100 гривен БК Бетсити +75 гривен
09.05.12 17:00 Димитров Г. - Бедене А. П2 2.1 100 гривен БК Бетсити 1:2 (6:3,5:7,2:6) +110 гривен
09.05.12 13:30 Зебаллос Х. - Села Д. П1 1.35 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:4,6:3) +35 гривен
Баланс за день +53 гривны