Итоги за 6 января 2013 года
Поставлено 14 ставок(ки) : Выиграно 11 проиграно 3 11:3
06.01.13 20:00 Эльче - Сабадель П1 1.725 13$ 3:2 (3:2) +9.425
07.01.13 07:00 Никулеску М. - Минелла М. П1 1.357 13 $ 2:0 (6:4,6:3) +4.641
06.01.13 20:00 Реал М - Реал Сосьедад Ф2(+2.5) 1.654 13$ 4:3 +8.45
06.01.13 20:00 Луго - Гвадалахара П1 2.140 13$ -13
07.01.13 05:30 Веснина Е. - Солер-Эспиноса С. П1 1.345 13 $ 2:0 (6:2,6:4) +4.485
06.01.13 23:59 Мальорка - Атлетико М Ф1(+0.5) 1.840 13$ 1:1 (0:0) +10.92
06.01.13 20:00 Злин - Маунтфилд Ч.Будеевице П1 1.877 13$ 5:2 (1:0,0:1,4:1) +11.401
06.01.13 15:00 Сельта - Вальядолид П1 1.847 13$ 3:1 (2:1) +11.01
06.01.13 18:00 Парма - Палермо П1 1.719 13$ 2:1 (0:0) +9.347
06.01.13 23:45 Наполи - Рома П2 3.320 13$ -13$
06.01.13 23:00 Гран Канария - Уникаха Ф1(-3.5) 1.893 13 $ 70:63 (17:14,15:19,19:12,19:18) +11.609$
06.01.13 18:00 Милан - Сиена Заб2 1.952 13$ 2:1 (0:0) +12.376$
06.01.13 15:30 Типсаревич Я. - Баутиста Р. Ф1(-4.5) 1.741 13$ 2:1 (3:6,6:1,6:3) +9.633$
06.01.13 22:00 Пумас УНАМ - Атлас П1 1.862 13 $ 1:1 (1:0) -13$
06.01.13 20:00 Эльче - Сабадель П1 1.725 13$ 3:2 (3:2) +9.425
07.01.13 07:00 Никулеску М. - Минелла М. П1 1.357 13 $ 2:0 (6:4,6:3) +4.641
06.01.13 20:00 Реал М - Реал Сосьедад Ф2(+2.5) 1.654 13$ 4:3 +8.45
06.01.13 20:00 Луго - Гвадалахара П1 2.140 13$ -13
07.01.13 05:30 Веснина Е. - Солер-Эспиноса С. П1 1.345 13 $ 2:0 (6:2,6:4) +4.485
06.01.13 23:59 Мальорка - Атлетико М Ф1(+0.5) 1.840 13$ 1:1 (0:0) +10.92
06.01.13 20:00 Злин - Маунтфилд Ч.Будеевице П1 1.877 13$ 5:2 (1:0,0:1,4:1) +11.401
06.01.13 15:00 Сельта - Вальядолид П1 1.847 13$ 3:1 (2:1) +11.01
06.01.13 18:00 Парма - Палермо П1 1.719 13$ 2:1 (0:0) +9.347
06.01.13 23:45 Наполи - Рома П2 3.320 13$ -13$
06.01.13 23:00 Гран Канария - Уникаха Ф1(-3.5) 1.893 13 $ 70:63 (17:14,15:19,19:12,19:18) +11.609$
06.01.13 18:00 Милан - Сиена Заб2 1.952 13$ 2:1 (0:0) +12.376$
06.01.13 15:30 Типсаревич Я. - Баутиста Р. Ф1(-4.5) 1.741 13$ 2:1 (3:6,6:1,6:3) +9.633$
06.01.13 22:00 Пумас УНАМ - Атлас П1 1.862 13 $ 1:1 (1:0) -13$
Баланс за день +64.297$(+514.4 гривны) Всего за январь -5.997$(-48 гривен)